기준 학년도: 2026학년도
| 학년·학기 | 교과목명 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 1-1 | R컴퓨팅 | • 데이터 분석 프로그램으로서 R의 기본개념 및 그 활용성을 소개 • 데이터 입·출력 및 프로그래밍 구조 등 R의 기본 특성 및 활용 사례를 설명 |
| 1-1 | 데이터정보처리입문 | • 데이터 처리와 관련된 기본적인 컴퓨터 활용 방법과 데이터 정보에 대한 수집, 분석, 처리 과정을 살펴봄 • 한글 문서 작성, 엑셀, R, Python의 기초를 학습함 |
| 1-2 | 데이터과학개론 | • 데이터 과학자가 갖추어야 할 기본적인 소양인 소프트스킬과 하드스킬을 소개하고 강의 |
| 1-2 | 통계로세상읽기 | • 통계 또는 통계학을 처음 접하는 학생들을 대상으로 우리 일상생활 등에서 자주 접하게 되는 여러 가지 통계와 통계학을 사례 중심으로 강의 |
| 1-2 |
파이썬컴퓨팅 |
• 프로그래밍 언어로써의 Python을 소개하고 Colab 개발 환경을 갖출 수 있도록 강의 |
| 2-1 | 엑셀데이터분석 | • 엑셀을 이용하여 계산, 자료의 관리, 차트 작성, 통계 분석법 등을 살펴봄 • 엑셀을 이용하여 데이터 수집과 수치 요약 방법, 통계 분석 기본적 개념 등을 익히고, 엑셀을 활용한 다양한 분석 기능에 대해서 학습함 |
| 2-1 | 통계학개론 | • 통계학을 전공하기 시작하는 학생에게 기술적 분석, 확률분포, 통계검정, 회귀모형 등 다양한 통계적 방법을 소개 • 본 강의는 통계학을 시작하는 학생들은 반드시 수강해야 할 교과목 |
| 2-1 | 확률의개념과응용 | • 현대사회에서 불확실성이 커지면서 확률의 개념이 통계학 전반에 활용되고 있음 • 확률이 무엇이고 확률과 확률분포가 어떻게 활용되고 계산하는지 강의 |
| 2-2 | AI를위한수학의기초 | • 본 교과목은 인공지능과 머신러닝의 이해를 위한 수학적 기초로서 다중미적분, 선형대수, 확률 및 통계의 기본 개념을 다룬다. • 회귀와 분류, 수치적 방법, 모델 평가 등 AI 관련 주제를 수학적 원리 중심으로 소개하여 이후 심화 전공과목 이수를 위한 기초역량을 함양한다. |
| 2-2 | 빅데이터의이해와활용 | • 빅데이터 시대에는 데이터의 양이 급증하고 새로운 형태의 데이터가 일상화되면서 데이터로부터 다양한 가치와 통찰력을 얻을 수 있음 • 빅데이터의 정의, 활용, 경영, 시스템, 머신러닝 등 빅데이터와 관련된 내용을 사례 중심으로 강의 |
| 3-1 | 여론조사의이해 | • 여론조사의 역사, 기본 개념, 작성 과정에 대해 살펴봄 • 선거 여론조사, 마케팅조사, 사회조사, 시청률 조사 등의 활용에 대해 살펴봄 |
| 3-1 | 데이터시각화 | • 크고 복잡한 데이터를 탐색하는 출발점은 데이터를 그래프로 그리는 것임 • 데이터를 살펴보는 전통적 그래프와 지리 공간 시각화, 시계열 시각화, 네트워크 시각화 등을 강의 |
| 3-1 | 데이터처리와활용 | • 데이터의 개념과 데이터베이스의 필요성을 소개하고, 데이터베이스 관리 시스템의 주류를 이루는 관계형 데이터베이스의 이론적 기반인 관계형 모델과 이를 설계하는 데 필요한 기본적인 지식을 학습 |
| 3-1 |
통계조사방법론 |
• 사람들의 생각이나 태도 또는 사회현상을 수량화하여 측정하는 사회조사에 대한 이해를 목적으로 함 |
| 3-1 | 파이썬데이터처리 | • 파이썬을 이용하여 데이터 추출, 정제, 적재에 관련한 다양한 작업을 학습한다. |
| 3-2 | 회귀모형 | • 본 교과목은 반응변수와 설명변수 간의 함수적 관계를 규명하기 위한 회귀분석의 이론과 방법을 다룬다. |
| 3-2 | 바이오통계학 | • 바이오통계학이란 통계적 원리를 의학, 보건학, 생물학 등에 적용하는 학문으로 해당 분야의 연구 설계부터 최종 결과 해석까지 모든 단계에서 중요한 역할을 함 |
| 3-2 | 수리통계학 | • 추정과 검정과 관련된 통계적추론의 기본 원리와 이와 관련된 확률분포를 살펴봄 |
| 3-2 | 실험계획과응용 | • 본 교과목은 효율적인 데이터 수집을 위한 실험 설계의 원리와 통계적 분석 방법을 다룬다. |
| 3-2 | 통계패키지 | • 대표적인 통계패키지인 SAS의 문법과 SAS 및 SPSS를 활용한 통계분석 방법을 강의 |
| 3-2 | 표본조사론 | • 통계조사에 꼭 필요한 각종 표본추출 방법, 추정 방법, 표본오차, 비표본오차 등에 대해 학습함 |
| 4-1 | AI를 위한 수학의 응용 | • 본 교과목은 인공지능 알고리즘의 이론적 기반이 되는 선형대수학과 확률통계 이론을 심화하여 다루는 수학 중심의 응용 과목이다. |
| 4-1 | 다변량분석 | • 다변량 방법 중에서 널리 이용되고 있는 주성분 분석, 군집분석, 다차원척도법, 판별분석 등을 방법과 분석 사례 중심으로 강의 |
| 4-1 | 데이터마이닝 | • 데이터 마이닝에서는 대용량의 자료로부터 숨겨진 지식, 예기치 않은 패턴, 새로운 규칙 등을 발견하는 과정이 중요 |
| 4-1 | 딥러닝의통계적이해 | • 딥러닝을 통계학 기반으로 설명 |
| 4-1 | 예측방법론 | • 시간의 흐름에 따라 정리·관측된 시계열에 대한 모형을 작성하고 예측하는 방법을 강의 |
| 4-1 | R데이터분석 | • R을 이용한 데이터 정리, 통계 계산, 중급 통계 분석, 고급 그래프 기법 등을 소개 |
| 4-2 | 베이즈데이터분석 | • 베이즈 추론은 베이즈 정리에 근거하여 불확실성을 가진 정보를 확률로 표현하고, 이를 이용하여 추론하는 방법임 |
| 4-2 |
비정형데이터분석 |
• 비정형데이터의 개념 및 기존 데이터와 비정형데이터의 차이점을 이해하고 텍스트마이닝과 이에 바탕을 둔 소셜네트워크 분석을 강의 |
| 4-2 |
자연언어처리 |
• 자연 언어 처리는 컴퓨터 비전과 함께 딥러닝 및 인공지능 분야의 혁신을 선도하고 있고 다른 여러 가지 분야로 응용되고 있기 때문에 자연 언어 처리 분야에서 딥러닝 기술의 혁신이 어떻게 일어나고 있는지 배운다. |
통계·데이터과학과에서 관리하는 전공 교과목에 대한 소개입니다.
